Самые пьющие и трезвые регионы России
Федеральный проект «Трезвая Россия» провел ежегодное уникальное экспертно-аналитическое исследование антиалкогольной работы каждого из 85-ти субъектов Российской Федерации, которое выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции.
Новости Хакасии, 15 декабря 2020 года: «Рейтинг Трезвости Регионов – 2020» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.
«Рейтинг Трезвости Регионов» является общественным механизмом прямого контроля исполнения указа Президента России Владимира Владимировича Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Работа по мониторингу проводится ежегодно на протяжении 6 лет.
Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев: Алкоголь – одна из самых недооцененных проблем в мире. Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукцией, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности, а также конкретизировать шаги государства и общества в целях защиты здоровья граждан.
На протяжении 6 лет Федеральный проект «Трезвая Россия» ежегодно проводит уникальное экспертно – аналитическое исследование антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов Российской Федерации, которое выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции.
Помимо самого рейтинга эксперты «Трезвой России» предлагают свои решения, комплексный подход при формировании антиалкогольной политики России. Все это отражено в ежегодном экспертно-аналитическом докладе Федерального проекта «Трезвая Россия» «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации».
Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). В таблице для каждого региона представлен итоговый балл, который и определил положение субъекта Российской Федерации в «Рейтинге Трезвости Регионов». Чем меньше балл, тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.
«Рейтинг Трезвости Регионов – 2020»
Место субъекта РФ в рейтинге | Субъект РФ | Балл (степень трезвости) |
1 | Республика Ингушетия | 12,53 |
2 | Чеченская Республика | 13,74 |
3 | Республика Дагестан | 14,79 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 20,34 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 21,30 |
6 | Тюменская область | 22,41 |
7 | Ставропольский край | 24,21 |
8 | Республика Северная Осетия – Алания | 24,29 |
9 | Республика Калмыкия | 25,30 |
10 | Ростовская область | 26,27 |
11 | Волгоградская область | 26,77 |
12 | Белгородская область | 27,53 |
13 | г. Москва | 27,92 |
14 | Краснодарский край | 28,41 |
15 | Астраханская область | 29,14 |
16 | г. Санкт-Петербург | 29,39 |
17 | Липецкая область | 29,86 |
18 | Самарская область | 30,73 |
19 | г. Севастополь | 31,62 |
20 | Курская область | 31,94 |
21 | Новосибирская область | 31,98 |
22 | Тамбовская область | 32,23 |
23 | Воронежская область | 32,41 |
24 | Оренбургская область | 32,42 |
25 | Республика Мордовия | 32,60 |
26 | Республика Татарстан | 32,61 |
27 | Орловская область | 32,76 |
28 | Красноярский край | 32,98 |
29 | Республика Крым | 33,21 |
30 | Омская область | 33,45 |
31 | Республика Башкортостан | 33,60 |
32 | Мурманская область | 33,97 |
33 | Ивановская область | 34,18 |
34 | Алтайский край | 34,76 |
35 | Ульяновская область | 34,99 |
36 | Ярославская область | 35,11 |
37 | Калининградская область | 35,16 |
38 | Рязанская область | 35,25 |
39 | Саратовская область | 35,29 |
40 | Чувашская Республика | 35,68 |
41 | Брянская область | 35,75 |
42 | Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 36,15 |
43 | Республика Адыгея | 36,30 |
44 | Тульская область | 36,42 |
45 | Амурская область | 36,66 |
46 | Свердловская область | 36,76 |
47 | Приморский край | 36,87 |
48 | Новгородская область | 37,98 |
49 | Калужская область | 38,02 |
50 | Томская область | 38,22 |
51 | Челябинская область | 38,37 |
52 | Забайкальский край | 38,45 |
53 | Пензенская область | 38,45 |
54 | Республика Марий Эл | 38,53 |
55 | Пермский край | 38,63 |
56 | Смоленская область | 38,96 |
57 | Республика Тыва | 39,00 |
58 | Нижегородская область | 39,16 |
59 | Кемеровская область | 39,25 |
60 | Республика Карелия | 39,33 |
61 | Ленинградская область | 39,44 |
62 | Хабаровский край | 39,49 |
63 | Республика Саха (Якутия) | 39,54 |
64 | Тверская область | 39,55 |
65 | Архангельская область | 39,68 |
66 | Костромская область | 40,20 |
67 | Иркутская область | 40,34 |
68 | Республика Бурятия | 40,42 |
69 | Республика Хакасия | 40,43 |
70 | Московская область | 40,61 |
71 | Вологодская область | 40,87 |
72 | Псковская область | 40,95 |
73 | Еврейская автономная область | 41,10 |
74 | Владимирская область | 41,35 |
75 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 41,46 |
76 | Республика Алтай | 42,31 |
77 | Курганская область | 42,74 |
78 | Камчатский край | 42,93 |
79 | Кировская область | 43,70 |
80 | Ненецкий авт.округ | 43,77 |
81 | Магаданская область | 44,51 |
82 | Сахалинская область | 45,85 |
83 | Удмуртская Республика | 47,27 |
84 | Чукотский авт.округ | 47,74 |
85 | Республика Коми | 49,25 |
В качестве основы для составления «Рейтинга Трезвости Регионов – 2020» были выбраны наиболее важные критерии оценки степени трезвости регионов и связанной с ней социальной напряженности.